
![]() |
Прайс лист на ПВД пакеты | +7 (812) 748-2504 |
| ![]() |
Стоимость белого пакета 38*50 с печатью
| Тираж | 1+0 | 2+0/1+1 | 3+0/2+1 | 4+0/3+1/2+2 | 4+1/3+2 | 4+2/3+3 | 4+3 | 4+4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 61.8 | 76.9 | 88.8 | 99.0 | 124.0 | 137.2 | 138.5 | 148.1 |
| 200 | 40.7 | 49.5 | 56.8 | 65.6 | 86.9 | 94.9 | 93.8 | 101.6 |
| 300 | 30.8 | 36.1 | 40.8 | 46.6 | 60.8 | 65.2 | 60.8 | 65.9 |
| 400 | 27.1 | 31.8 | 35.8 | 41.2 | 55.5 | 59.3 | 55.3 | 60.6 |
| 500 | 24.3 | 29.5 | 32.9 | 38.7 | 50.8 | 55.5 | 51.4 | 56.6 |
| 1000 | 20.5 | 25.4 | 28.4 | 33.7 | 44.8 | 49.6 | 45.3 | 50.3 |
| 1500 | 18.8 | 22.8 | 27.7 | 32.0 | 43.1 | 46.6 | 43.2 | 48.0 |
| 2000 | 18.1 | 21.7 | 26.0 | 30.9 | 41.9 | 44.9 | 38.5 | 46.6 |
| 2500 | 17.3 | 20.7 | 25.0 | 30.0 | 40.7 | 43.5 | 40.5 | 45.2 |
| 3000 | 16.7 | 19.8 | 24.4 | 29.3 | 39.1 | 41.8 | 39.5 | 44.2 |
| 5000 | 15.6 | 18.6 | 22.5 | 28.4 | 37.7 | 41.0 | 37.2 | 42.7 |
Примеры работ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Остались вопросы? Обратитесь к нам по телефону +7 (812) 748-25-04
Размер, цвета и наличие основы под печать
| Цвет | Плотность | 22.5*34 | 30*40 | 36*45 | 38*50 | 45*50 | 60*50 | 70*50 | 70*60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый | 70 | -2 | 12 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | 19.2 |
| Бежевый | 70 | -1 | 13 | 15 | |||||
| Бордовый | 70 | 13 | 13 | 15 | |||||
| Черный | 70 | -1 | 13 | 15 | 20 | 20 | 21 | ||
| Серебро | 70 | -1 | 13 | 15 | |||||
| Темно-Синий | 70 | -1 | 13 | 15 | 20 | ||||
| Светло-Синий | 70 | -1 | 13 | 15 | |||||
| Зеленый | 70 | -1 | 13 | 15 | |||||
| Красный | 70 | -1 | 13 | 15 | |||||
| Желтый | 70 | -1 | 13 | 15 | 20 | ||||
| Голубой | 70 | 13 | 15 | ||||||
| Оранжевый | 70 | 13 | 15 | ||||||
| Прозрачный | 70 | 0 | |||||||
| Сиреневый | 70 | 15 | |||||||
| Белый | 80 | 15 | 15 | ||||||
| Черный | 80 | 15 | 20 | ||||||
| Белый | 100 | 20 |
- Заливка более 30% от максимального поля печати + 20 %
- Сложное совмещение 2-х и более цветов + 30 %
- Печать золотом + 15 %






