Печать по Pantone
Таблица цветов Pantone
Pantone C - палитра pantone solid coated. Предназначена для печати на глянцевых поверхностях. Печатаем бумажные пакеты, пакеты с вырубной ручкой, пакеты-майки, коробки и сувенирную продукцию.
Pantone U - палитра pantone solid uncoated. Для печати на матовых поверхностях. Печатаем крафт-пакеты, холщовые (саржа/бязь) сумки.
Соответствия палитр приведены примерно. Цветопередача на экране монитора может отличаться от финальной печати на изделии. Рекомендуем проверять финальный макет в режиме цветопробы перед утверждением.
Страница 1 из 49
…
| Образец | Цвет Pantone | C | M | Y | K | HEX | R | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTONE 100 C | 0 | 0 | 56 | 0 | #F6EB64 | 246 | 235 | 100 | |
| PANTONE 101 C | 0 | 0 | 68 | 0 | #F6EB4C | 246 | 235 | 76 | |
| PANTONE 102 C | 0 | 0 | 95 | 0 | #FAE30C | 250 | 227 | 12 | |
| PANTONE 103 C | 5 | 5 | 100 | 16 | #C4A906 | 196 | 169 | 6 | |
| PANTONE 104 C | 7 | 13 | 100 | 28 | #AE9706 | 174 | 151 | 6 | |
| PANTONE 105 C | 13 | 18 | 88 | 45 | #8B7B29 | 139 | 123 | 41 | |
| PANTONE 106 C | 0 | 0 | 75 | 0 | #F8E74A | 248 | 231 | 74 | |
| PANTONE 107 C | 0 | 0 | 92 | 0 | #FBE227 | 251 | 226 | 39 | |
| PANTONE 108 C | 0 | 5 | 98 | 0 | #FFDD12 | 255 | 221 | 18 | |
| PANTONE 109 C | 0 | 9 | 100 | 0 | #FED206 | 254 | 210 | 6 | |
| PANTONE 110 C | 2 | 22 | 100 | 8 | #D9AC08 | 217 | 172 | 8 | |
| PANTONE 111 C | 8 | 21 | 100 | 28 | #A98A06 | 169 | 138 | 6 | |
| PANTONE 112 C | 10 | 20 | 100 | 40 | #9C8416 | 156 | 132 | 22 | |
| PANTONE 113 C | 0 | 2 | 83 | 0 | #F7DF52 | 247 | 223 | 82 | |
| PANTONE 114 C | 0 | 4 | 87 | 0 | #FADF42 | 250 | 223 | 66 | |
| PANTONE 115 C | 0 | 6 | 87 | 0 | #FBDA25 | 251 | 218 | 37 | |
| PANTONE 116 C | 0 | 14 | 100 | 0 | #FECE0A | 254 | 206 | 10 | |
| PANTONE 117 C | 6 | 27 | 100 | 12 | #CA9704 | 202 | 151 | 4 | |
| PANTONE 118 C | 7 | 28 | 100 | 30 | #AC8503 | 172 | 133 | 3 | |
| PANTONE 119 C | 17 | 22 | 100 | 47 | #887524 | 136 | 117 | 36 | |
| PANTONE 120 C | 0 | 5 | 64 | 0 | #FCDD66 | 252 | 221 | 102 | |
| PANTONE 121 C | 0 | 8 | 70 | 0 | #FBD95A | 251 | 217 | 90 | |
| PANTONE 122 C | 0 | 11 | 80 | 0 | #FDD143 | 253 | 209 | 67 | |
| PANTONE 123 C | 0 | 19 | 89 | 0 | #FDC52E | 253 | 197 | 46 | |
| PANTONE 124 C | 0 | 30 | 100 | 0 | #E9A905 | 233 | 169 | 5 | |
| PANTONE 125 C | 6 | 32 | 100 | 24 | #B58504 | 181 | 133 | 4 | |
| PANTONE 126 C | 11 | 31 | 100 | 36 | #997615 | 153 | 118 | 21 | |
| PANTONE 127 C | 0 | 4 | 62 | 0 | #F4DF6E | 244 | 223 | 110 | |
| PANTONE 128 C | 0 | 7 | 75 | 0 | #F2D54F | 242 | 213 | 79 | |
| PANTONE 129 C | 0 | 11 | 78 | 0 | #F0CE3F | 240 | 206 | 63 | |
| PANTONE 130 C | 0 | 32 | 100 | 0 | #F0AA06 | 240 | 170 | 6 | |
| PANTONE 131 C | 2 | 39 | 100 | 10 | #CB8A05 | 203 | 138 | 5 | |
| PANTONE 132 C | 9 | 38 | 100 | 32 | #A07304 | 160 | 115 | 4 | |
| PANTONE 133 C | 19 | 37 | 100 | 59 | #6A571B | 106 | 87 | 27 | |
| PANTONE 134 C | 0 | 12 | 60 | 0 | #FED473 | 254 | 212 | 115 | |
| PANTONE 135 C | 0 | 21 | 76 | 0 | #FFC85A | 255 | 200 | 90 | |
| PANTONE 136 C | 0 | 28 | 87 | 0 | #FFC041 | 255 | 192 | 65 | |
| PANTONE 137 C | 0 | 41 | 100 | 0 | #FCA405 | 252 | 164 | 5 | |
| PANTONE 138 C | 0 | 52 | 100 | 0 | #DD7C04 | 221 | 124 | 4 | |
| PANTONE 139 C | 7 | 49 | 100 | 25 | #AD6C04 | 173 | 108 | 4 | |
| PANTONE 140 C | 19 | 49 | 100 | 54 | #72531E | 114 | 83 | 30 | |
| PANTONE 141 C | 0 | 16 | 65 | 0 | #F1C95F | 241 | 201 | 95 | |
| PANTONE 142 C | 0 | 24 | 78 | 0 | #F0BE4A | 240 | 190 | 74 | |
| PANTONE 143 C | 0 | 32 | 87 | 0 | #F1B638 | 241 | 182 | 56 | |
| PANTONE 144 C | 0 | 51 | 100 | 0 | #ED8D0A | 237 | 141 | 10 | |
| PANTONE 145 C | 4 | 53 | 100 | 8 | #CE8005 | 206 | 128 | 5 | |
| PANTONE 146 C | 7 | 50 | 100 | 34 | #A86F14 | 168 | 111 | 20 | |
| PANTONE 147 C | 19 | 38 | 90 | 58 | #725E2C | 114 | 94 | 44 | |
| PANTONE 148 C | 0 | 17 | 43 | 0 | #FCCB8A | 252 | 203 | 138 | |
| PANTONE 149 C | 0 | 24 | 51 | 0 | #FFC27E | 255 | 194 | 126 | |
| PANTONE 150 C | 0 | 41 | 78 | 0 | #FEB35B | 254 | 179 | 91 | |
| PANTONE 151 C | 0 | 60 | 100 | 0 | #FD8206 | 253 | 130 | 6 | |
| PANTONE 152 C | 0 | 66 | 100 | 0 | #E47205 | 228 | 114 | 5 | |
| PANTONE 153 C | 5 | 64 | 100 | 17 | #BE6B18 | 190 | 107 | 24 | |
| PANTONE 154 C | 8 | 66 | 100 | 41 | #995A1B | 153 | 90 | 27 | |
| PANTONE 155 C | 0 | 12 | 34 | 0 | #EECF9F | 238 | 207 | 159 | |
| PANTONE 156 C | 0 | 23 | 49 | 0 | #EBBE7D | 235 | 190 | 125 | |
| PANTONE 157 C | 0 | 42 | 74 | 0 | #EBA356 | 235 | 163 | 86 | |
| PANTONE 158 C | 0 | 62 | 95 | 0 | #E97824 | 233 | 120 | 36 | |
| PANTONE 159 C | 1 | 72 | 100 | 7 | #CB6118 | 203 | 97 | 24 |
Страница 1 из 49
…
ПОДБОР И ЦЕНА· Шаг 1 из 6
Что будем производить?
Шесть коротких шагов — пришлём расчёт и бесплатный макет.